產品中心
詳細介紹
品牌 | 三特爐業 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300*500*300mm | 加熱方式 | 硅碳棒加熱 |
最大功率 | 14000kW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 地礦,能源,建材,電子 | 真空度、氣氛 | 可根據需要抽真空?通氣氛氮氣、氬氣 |
實驗室箱式氣氛爐
一、產品描述
氣氛爐產品主要針對實驗室的日常應用開發,優質的爐膛材料和穩定的溫度控制系統,可保證實驗數據的可靠性;產品采用高純氧化鋁材料作為爐膛材料,選用質優的硅鉬棒加熱元件作為發熱體,溫度控制器采用微電腦PID控制模塊,可實現精確的控溫和恒溫要求??蓱糜诮饘俨牧稀⑹牧?、鋰電材料、晶體材料等新材料領域;爐門法蘭密封,優質的爐膛材料和穩定的溫度控制系統可保證長期的可靠性。
二、產品特點
1、 爐膛材料選用進口輕質高純氧化鋁陶瓷材料,硬度高、高溫不掉粉,高溫燒結無揮發,環保安全,符合國際行業標準
2、 發熱體采用優質硅鉬棒,可承受負荷大,穩定且使用壽命長;硅鉬棒均勻的排列在爐膛兩側,溫場均勻性好
3、 溫控設計,升溫速度快,溫度均勻性好,80分鐘可升到1600℃
4、 控溫精度高,沖溫小,具有溫度補償和溫度校正功能,控溫精度為±1℃
5、 采用智能PID控溫儀表,具有程序功能,可設定升溫曲線,可編30個程序段
6、 一體式結構,出色的外觀設計,美觀、大方
7、 電子元器件均采用德力西產品,帶有漏電保護功能
8、 本機對工作過程中的超溫會發出報警信號,并自動完成保護動作
9、當儀表程序設定完成后,只要按下運行按鈕,接下來的工作會自動完成
10、可選配大屏幕無紙記錄儀或者RS232通訊接口,實現對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數據進行分析和打印
實驗室箱式氣氛爐型號及參數如下:
型號 | STQ-3-17 | STQ-8-17 | STQ-12-17 | STQ-20-17 | STQ-36-17 | STQ-45-17 | |||||
爐管尺寸 | 150×150×150mm | 200×200×200mm | 200×300×200mm | 250×320×250mm | 300×400×300mm | 300×500×300mm | |||||
額定溫度 | 1700℃ | ||||||||||
工作溫度 | 1600℃ | ||||||||||
電源電壓 | 220V/4KW | 220V/5KW | 220V/6KW | 380V/7KW | 380V/13KW | 380V/15KW | |||||
加熱元件 | U型硅鉬棒 | ||||||||||
爐膛材料 | 濕法真空抽濾成型制備的多晶無機氧化鋁陶瓷纖維材料 | ||||||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||||||
測溫元件 | B型鉑銠熱電偶 | ||||||||||
溫控儀表 | 智能微電腦PID溫控儀表,SCR/SSR控制,PID參數自整定功能;可編程序30個時段,程序升溫、程序保溫、程序降溫 | ||||||||||
升溫速度 | 1-15℃/min自由調節 | ||||||||||
爐體結構 | 爐膛溫控一體式結構 | ||||||||||
密封性能 | 爐門法蘭密封,爐門上裝有高溫PTFE墊圈;爐體上裝有抽氣口,可對爐體進行抽真空,真空度≤-0.098MPa(旋片式真空泵) | ||||||||||
氣氛性能 | 進氣口和出氣口設計在爐體一側,可通入惰性保護氣體; | ||||||||||
設備保護 | 模塊化控制,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,并自動完成保護動作 | ||||||||||
人員保護 | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員 | ||||||||||
外殼 | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉 | ||||||||||
質量認證 | ISO9001 CE SGS TUV | ||||||||||
標準配置 | 1、爐體一臺 2、溫度控制器一臺 3、電源線3米 4、熱電偶一支 5、說明書一份 6、坩堝鉗一把 7、高溫手套一雙 | ||||||||||
選購配件 |
無紙記錄儀 |
| |||||||||
氧化鋁坩堝 |
|
產品咨詢